价格因产品型号有所差异。具体请在「产品一览」中确认。
产品信息如有变动,恕不另行通知。网站上信息仅供参考,一切以具体实物为准。
| 型号 | 槌头 | 长度 (mm) | 主要用途 | 建议零售价(元) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | 硬度 | 槌芯尺寸 (mm) | 钢片琴 | 颤音琴 | 木琴 | 马林巴 | |||
| ME-10W | Hytrel | H&S | ø20 | 345 | ○ | ○ | 240 | ||
| ME-101 | 橡胶球 | VH | ø25 | 375 | ○ | ○ | 195 | ||
| ME-102 | H | ○ | ○ | 170 | |||||
| ME-103 | MH | ○ | ○ | 170 | |||||
| ME-104 | MS | ○ | ○ | 170 | |||||
| ME-105 | S |  | ○ | 170 | |||||
| ME-201 | 纱线旋绕 | H | ø25x20 | 385 | ○ | 315 | |||
| ME-202 | MH | ○ | 315 | ||||||
| ME-203 | MS | ○ | 340 | ||||||
| ME-204 | S | ○ | 340 | ||||||
| ME-301 | 粗线旋绕 | H | ○ | 340 | |||||
| ME-302 | MH | ○ | 340 | ||||||
| ME-303 | MS | ○ | 340 | ||||||
| ME-304 | S | ○ | 340 | ||||||
*EH:特硬;VH:很硬;H:硬;MH:中硬;MS:中软;S:软;VS:很软;EC:特软





 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 [金牌第4年] 指数:4
 [金牌第4年] 指数:4










 贵公网安备 52011502000788号
贵公网安备 52011502000788号