价格因产品型号有所差异。具体请在「产品一览」中确认。
产品信息如有变动,恕不另行通知。网站上信息仅供参考,一切以具体实物为准。
| 型号 | 槌头 | 长度 (mm) | 主要用途 | 建议零售价(元) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | 硬度 | 槌芯尺寸 (mm) | 钢片琴 | 颤音琴 | 木琴 | 马林巴 | |||
| MR-810 | 黄铜 | EH | ø14 | 320 | ○ | 340 | |||
| MR-820 | ø16 | ○ | 340 | ||||||
| MR-830 | ø18 | ○ | 340 | ||||||
| MR-840 | 硬橡胶(铜芯) | VH | ø25 | 300 | ○ | 565 | |||
| MR-910 | Lexan | EH | ø25 | 370 | ○ | ○ | 340 | ||
| MR-910L | Lexan(大) | ø28 | ○ | ○ | 340 | ||||
| MR-920 | ABS | VH | ø25 | ○ | ○ | 340 | |||
| MR-920L | ABS(大) | ø28 | ○ | ○ | 340 | ||||
| MR-930 | Hytrel | H | ○ | 340 | |||||
| MR-1100 | 硬橡胶 | EH | ø30x20 | 390 | ○ | ○ | 340 | ||
| MR-1105 | VH | ○ | ○ | 340 | |||||
| MR-1110 | H | ○ | 340 | ||||||
| MR-1120 | MH | ○ | 340 | ||||||
| MR-1130 | MS | ○ | 340 | ||||||
| MR-1140 | S | ○ | 340 | ||||||
| MR-2000 | 纱线旋绕(细线) | EH | ø30x20 | 400 | ○ | ○ | 565 | ||
| MR-2005 | VH | ○ | 565 | ||||||
| MR-2010 | H | ○ | ○ | 565 | |||||
| MR-2020 | MH | ○ | ○ | 565 | |||||
| MR-2030 | MS | ○ | ○ | 565 | |||||
| MR-2040 | S | ○ | ○ | 565 | |||||
| MR-3000 | 粗线旋绕 | VH | ø30.7x19 | ○ | ○ | 565 | |||
| MR-3010 | H | ○ | ○ | 565 | |||||
| MR-3020 | MH | ○ | ○ | 565 | |||||
| MR-3030 | MS | ○ | ○ | 565 | |||||
| MR-3040 | S | ○ | ○ | 565 | |||||
*EH:特硬;VH:很硬;H:硬;MH:中硬;MS:中软;S:软;VS:很软;EC:特软





 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 [金牌第4年] 指数:4
 [金牌第4年] 指数:4










 贵公网安备 52011502000788号
贵公网安备 52011502000788号